FUTEBOL CAMPO 2023
De 18 de março a 10 de junho de 2023

Disciplina

Equipe J Amarelo Vermelho Amarelo dirigente Vermelho dirigente Pts
M M M M P M
BESENELO 8 25 3,13 3 0,38 0 0,00 1 0,13 165 20,63
CASCATA 6 29 4,83 0 0,00 1 0,17 1 0,17 165 27,50
CLARAÍBA 6 15 2,50 0 0,00 2 0,33 0 0,00 95 15,83
HMA 6 21 3,50 2 0,33 0 0,00 1 0,17 135 22,50
NEOTRENTINO 8 32 4,00 5 0,63 0 0,00 0 0,00 210 26,25
PONTA FINA 8 24 3,00 2 0,25 0 0,00 1 0,13 150 18,75
PRIMAVERA 8 26 3,25 3 0,38 4 0,50 2 0,25 220 27,50


SME Nova Trento
Endereço: Rua Santo Inácio, 126 - Centro - Nova Trento - SC
Telefone: (48) 3267-3238
E-mail: